Гетсиз.ру впервые в России представляет «Топ-30 ведущих дистрибьюторов и производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ)». Рейтинг составлен на основании данных Росстата за 2016 год, представленных в октябре 2017 года.
Совокупная выручка участников топ-30 Гетсиз.ру в 2016 году достигла 59,58 млрд руб. или 49,65% российского рынка СИЗ, составлявшего в 2016 году, по оценке Минпромторга РФ, 120 млрд руб. Всего, по данным Федеральной налоговой службы, производством и реализацией спецодежды, спецобуви, СИЗ в России занимается более 2 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.
В тройку лидеров рейтинга входят АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» с выручкой по итогам прошлого года 15,98 млрд руб. (+12,53% к выручке 2015-го), ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» с 11,66 млрд руб. (+18,22%) и АО «ФПГ Энергоконтракт» с 5,16 млрд руб. (+6,31%). Эти компании обеспечивают 55,05% совокупной выручки всех участников тридцатки.
Шесть компаний из 30-ти в отчетном периоде продемонстрировали снижение выручки, максимальное падение у ООО «Фирма «Чайковский Партнер» (29 место): -48,47%, до 413 млн руб.
Максимальный рост в 2016 году отмечен у ООО «ГК «Авангард Сэйфети» (7 место): +5262,07%, до 1,91 млрд руб.
Подавляющее большинство компаний, включенных в рейтинг, зарегистрированы в Москве (12) и Московской области (5). Третье место разделили Санкт-Петербург и Иваново (по 3 компании в каждом регионе).
В показателе компаний, реализующих как собственную так и продукцию сторонних производителей, учтена выручка от обоих видов продаж.
В аналитике не учтен ряд крупных игроков рынка, таких как 3М, Honeywell, БТК, «Комус», «Тамбовмаш», ЭХМЗ, «Сорбент», «Дэб-Штоко» и «Армакон» в связи с отсутствием данных о доле СИЗ в общих объемах продаж каждого из них.
Также в 30-ку не включены операторы, поставляющие СИЗ госкомпаниям (по ним планируется выпустить отдельный рейтинг).
Топ-30 ведущих дистрибьюторов и производителей спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты
Для получения справки о компании пройдите по ссылке в ее наименовании.
№ | Наименование компании | Выручка за 2015 г. (тыс. руб.) * | Выручка за 2016 г. (тыс. руб.) * | В % к показателю предыдущего периода | Город/регион |
1 | АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» | 14 203 533,00 | 15 983 618,00 | 12,53% | Московская область |
2 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» | 9 859 105,00 | 11 655 599,00 | 18,22% | Москва |
3 | АО «ФПГ Энергоконтракт» | 4 856 970,00 | 5 163 649,00 | 6,31% | Москва |
4 | ООО «Планета-Сириус» | 963 010,00 | 2 719 451,00 | 182,39% | Москва |
5 | АО «ТД Тракт» | 2 039 745,00 | 2 659 572,00 | 30,39% | Москва |
6 | ООО «Спецобъединение Юго-Запад» | 1 440 483,00 | 1 985 573,00 | 37,84% | Москва |
7 | ООО «ГК «Авангард Сэйфети» | 35 615,00 | 1 909 702,00 | 5262,07% | Москва |
8 | ООО «Магна» | 831 948,00 | 1 755 045,00 | 110,96% | Московская область |
9 | ООО «Компания «Легпромразвитие» | 1 160 522,00 | 1 386 532,00 | 19,47% | Москва |
10 | АО «ПТК «Модерам» | 1 177 302,00 | 1 323 769,00 | 12,44% | Санкт-Петербург |
11 | АО «Меридиан» | 1 411 543,00 | 1 282 549,00 | -9,14% | Нижний Новгород |
12 | ООО «Эксперт Спецодежда» | 847 973,00 | 1 136 554,00 | 34,03% | Москва |
13 | ОАО «СОМЗ» | 854 238,00 | 1 105 585,00 | 29,42% | Пермский край |
14 | АО «Скинкеа» | 926 088,00 | 1 019 651,00 | 10,10% | Москва |
15 | ООО «ГУП Бисер» | 693 142,00 | 892 818,00 | 28,81% | Иваново |
16 | ООО «Кузбасслегпром» | 644 171,00 | 686 466,00 | 6,57% | Кемерово |
17 | ООО «Исток-Пром» | 322 466,00 | 686 257,00 | 112,82% | Иваново |
18 | ООО «Респираторный комплекс» | 494 612,00 | 657 614,00 | 32,96% | Ленинградская область |
19 | ООО «Текстиль М» | 506 230,00 | 574 530,00 | 13,49% | Московская область |
20 | ООО «Увекс СПР» | 465 128,00 | 565 943,00 | 21,67% | Санкт-Петербург |
21 | ООО «Арте» | 347 931,00 | 542 307,00 | 55,87% | Иваново |
22 | ООО «Манипула Специалист» | 356 000,00 | 488 830,00 | 37,31% | Москва |
23 | ООО «Алватекс ЗТМ» | 450 204,00 | 441 707,00 | -1,89% | Санкт-Петербург |
24 | ООО «ТД Лига Спецодежды» | 466 250,00 | 438 947,00 | -5,86% | Москва |
25 | ООО «Норд-Спецодежда» | 361 087,00 | 437 968,00 | 21,29% | Московская область |
26 | ООО «Эталон-Спецодежда» | 325 912,00 | 427 533,00 | 31,18% | Москва |
27 | ООО «ТПП «Техноформ» | 357 511,00 | 415 075,00 | 16,10% | Ростов-на-Дону |
28 | ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда» | 652 269,00 | 414 888,00 | -36,39% | Нижегородская область |
29 | ООО Фирма «Чайковский Партнер» | 802 180,00 | 413 356,00 | -48,47% | Пермский край |
30 | АО «Легпромресурс» | 620 912,00 | 411 642,00 | -33,70% | Московская область |
* все показатели даются без НДС