Гетсиз.ру представляет рейтинг крупнейших компаний российского рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ), подготовленный совместно с Ассоциаций СИЗ. Список составлен на основании данных Росстата и информации самих компаний за 2017 год.
В этом году мы расширили рейтинг, включив в него не 30, а уже 50 дистрибьюторов и производителей спецодежды,спецобуви и СИЗ. В аналитику не вошел ряд крупных игроков рынка, таких как 3М, Honeywell, БТК, «Комус», «Дэб-Штоко» и «Армакон» в связи с отсутствием данных о доле СИЗ в объемах продаж. В перечень также не включены операторы, поставляющие продукцию госкомпаниям.
В показателе компаний, реализующих как собственную, так и продукцию сторонних производителей, учтена выручка от обоих видов продаж.
Совокупная выручка участников топ-50 составляет 81,06 млрд руб. или 58% всего российского рынка СИЗ (по нашим оценкам равен 140 млрд руб.).
Тройка лидеров рейтинга за год не изменилась: номер один АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» с выручкой 17,92 млрд руб. (+12 к показателю 2016-го года), номер два – ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» с 13,39 млрд руб. (+15%) и номер три АО «ФПГ Энергоконтракт» с 6 млрд руб. (+16%). Три эти компании обеспечивают 27% всего российского рынка СИЗ или 46% совокупного оборота участников топ-50.
Далее десятка выглядит следующим образом: АО «ТД «Тракт» с выручкой 3 млрд руб (+13%) вытеснило ООО «Планета-Сириус» (2,75 млрд руб., +1%) с 4-го места на 5-ое. ООО «Спецобъединение Юго-Запад» с выручкой 2,21 млрд руб (+11%) сохранило за собой 6-ю позицию. На 7-ой и 8-ой строчках расположились новички рейтинга – ООО «Зелинский Групп» (включает «Тамбовмаш», «Сорбент» и ЭХМЗ) с выручкой 2,16 млрд руб. и ЗА«Комбинат рабочей одежды» с 2,09 млрд руб (+11%).
Впервые попавшие в рейтинг компании сместили вниз ООО «Магна» (1,96 млрд руб., +12%) с 8-го на 9-ое место и ООО «ГК «Авангард Сэйфети» (1,95 млрд руб., +2%) с 7-го на 10-ое.
Из новичков первой двадцатки отметим ООО «Трансинсервис» с выручкой 1,13 млрд руб. (+49%), ООО «Линдстрем» 1,09 млрд (+11%) и ООО «ВЛО» («Вахруши-Литобувь») 1,08 млрд руб. (+16%), занявших 15-ое, 16-ое и 17-ое места соответственно.
50 крупнейших компаний российского рынка спецодежды и СИЗ
Для получения справки о компании пройдите по ссылке в ее наименовании.
№ | Наименование | Регион | Выручка за 2016 г. (тыс.руб.)* | Выручка за 2017 г. (тыс.руб.)* | В % к показателю предыдущего периода | № в рейтинге 2017 года |
1 | АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» | Московская область | 15 983 618 | 17 921 508 | +12% | 1 |
2 | ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» | Москва | 11 655 599 | 13 393 150 | +15% | 2 |
3 | АО «ФПГ Энергоконтракт» | Москва | 5 163 649 | 5 996 154 | +16% | 3 |
4 | АО «ТД Тракт» | Москва | 2 659 572 | 2 999 386 | +13% | 5 |
5 | ООО «Планета-Сириус» | Москва | 2 719 451 | 2 752 585 | +1% | 4 |
6 | ООО «Спецобъединение Юго-Запад» | Москва | 1 985 573 | 2 212 805 | +11% | 6 |
7 | ООО «Зелинский групп» | Москва | 2 169 161 | 2 157 899 | -1% | |
8 | ЗАО «Комбинат рабочей одежды» | Уфа | 1 878 530 | 2 094 082 | +11% | |
9 | ООО «Магна» | Московская область | 1 755 045 | 1 961 560 | +12% | 8 |
10 | ООО «ГК «Авангард Сэйфети» | Москва | 1 909 702 | 1 948 506 | +2% | 7 |
11 | АО «Меридиан» | Нижний Новгород | 1 282 549 | 1 513 742 | +18% | 11 |
12 | ОАО «СОМЗ» | Пермский край | 1 105 585 | 1 397 110 | +26% | 13 |
13 | ООО «Компания «Легпромразвитие» | Москва | 1 386 532 | 1 362 545 | -2% | 9 |
14 | АО «ПТК «Модерам» | Санкт-Петербург | 1 323 769 | 1 165 786 | -12% | 10 |
15 | ООО «Трансинсервис» | Московская область | 761 660 | 1 134 330 | +49% | |
16 | ООО «Линдстрем» | Санкт-Петербург | 984 253 | 1 089 289 | +11% | |
17 | ООО «ВЛО» («Вахруши-Литобувь») | Кировская область | 930 582 | 1 078 332 | +16% | |
18 | АО «Скинкеа» | Москва | 1 019 651 | 1 073 234 | +5% | 14 |
19 | ООО «Эксперт Спецодежда» | Москва | 1 136 132 | 987 927 | -13% | 12 |
20 | АО «Легпромресурс» | Саратов | 411 642 | 974 290 | +137% | 30 |
21 | ООО «ПО Энергоформ» | Москва | 0 | 915 471 | ||
22 | ООО «Кузбасслегпром» | Кемерово | 686 466 | 874 269 | +27% | 16 |
23 | ООО «Холдинговая Компания» «Зеленый берег XXI век» | Московская область | 1 081 424 | 824 242 | -24% | |
24 | ООО «Текстиль М» | Московская область | 574 530 | 754 302 | +31% | 19 |
25 | ООО «Олимп Спецодежда» | Москва | 737 011 | |||
26 | ООО «Респираторный комплекс» | Ленинградская област | 657 614 | 728 539 | +11% | 18 |
27 | ООО «Алватекс ЗТМ» | Санкт-Петербург | 517 400 | 632 600 | +22% | 23 |
28 | ООО «ТК Мирлайт» | Пермский край | 472 759 | 627 836 | +33% | |
29 | ООО «ЭлитСпецОбувь» | Санкт-Петербург | 394 578 | 598 365 | +52% | |
30 | ООО «Увекс СПР» | Санкт-Петербург | 565 943 | 584 071 | +3% | 20 |
31 | ООО «Исток-Пром» | Иваново | 686 181 | 584 019 | -15% | 17 |
32 | ООО «Факел-спецодежда» | Москва | 22 097 | 563 059 | +2450% | |
33 | ООО «ГУП Бисер» | Иваново | 892 818 | 552 664 | -38% | 15 |
34 | ООО «Эталон-Спецодежда» | Москва | 427 533 | 536 430 | +25% | 26 |
35 | ООО «Манипула Специалист» | Москва | 488 830 | 511 901 | +5% | 22 |
36 | АО «Кимрская фабрика им. Горького» | Тверская область | 344 068 | 461 764 | +34% | |
37 | ООО «КЦ ТЗРО» (Томский завод резиновой обуви) | Томск | 392 480 | 448 757 | +14% | |
38 | ООО «Арте» | Иваново | 542 302 | 439 239 | -19% | 21 |
39 | ООО «Западбалтобувь» | Калининградская обла | 420 412 | 438 299 | +4% | |
40 | ООО «Сферотек» | Москва | 407 399 | 437 778 | +7% | |
41 | ООО Фирма «Чайковский Партнер» | Пермский край | 413 356 | 424 740 | +3% | 29 |
42 | ООО «Яхтинг» | Чебоксары | 312 543 | 400 376 | +28% | |
43 | ООО «ТПП «Техноформ» | Ростов-на-Дону | 415 075 | 389 189 | -6% | 27 |
44 | ООО «ТД Лига Спецодежды» | Москва | 438 947 | 379 113 | -14% | 24 |
45 | ООО Фирма «Мухтоловская спецодежда» | Нижегородская област | 414 888 | 362 088 | -13% | 28 |
46 | ООО «ТД Спецперчатка» | Москва | 290 032 | 358 510 | +24% | |
47 | ООО «Норд-Спецодежда» | Московская область | 437 968 | 336 399 | -23% | 25 |
48 | ООО «ТД Алгоритм Безопасности» | Москва | 317 148 | 330 716 | +3% | |
49 | ООО «Работа и отдых» | Москва | 1 060 | 314 604 | +296% | |
50 | ООО «Спецрегион» | Екатеринбург | 200 535 | 296 776 | +48% | |
71 038 641 | 81 057 347 |
* все показатели даются без НДС